|
Ürün ayrıntıları:
|
| İsim: | Su Jeti Tezgahı | Makine Test Raporu: | Sağlanan |
|---|---|---|---|
| Ana bileşenler: | PLC, Motor, Motor, Pompa | Üretim kapasitesi: | dönüş hızı 1000 RPM/SPLIT |
| Ağırlık: | 1750kg | Güç: | 3.8KW |
| Numara | Öğe | Veri | ||
| 1 | Güç | 3.8KW | ||
| 2 | Kova kapasitesi | 2.8 M3 | ||
| 3 | İşletim ağırlığı | 3Ton | ||
| 4 | atkı ekleme | Tek meme ile tek pompa | Pozitif kam piston pompası | Fasılalı olarak ayarlanabilen dairesel nozul |
| Kamış genliği:170-360 cm | ||||
| Nozul miktarı: 2 | ||||
| Su pompası miktarı: tek pompa | ||||
| Açılış cihazı: Düz Örgü açma cihazı, Kam açma.armür açma | ||||
| Bobin Besleyici: Elektronik veya mekanik | ||||
| İplik aralığı: Maksimum iplik genişliği: 6.5 mm;Minimum iplik kalınlığı:0.015mm | ||||
İlgili kişi: Coco
Tel: +86-15265244263